РЕГЛАМЕНТЫ ТО
Настоятельно рекомендуем в установленные производителем сроки посещать дилерский центр Haval АВИЛОН для прохождения последующих плановых ТО согласно регламенту технического обслуживания.
При ремонте и ТО автомобиля использовать детали, предоставляемые непосредственно или утвержденные к использованию ООО «Хавейл Мотор Рус». При эксплуатации автомобиля следовать инструкциям, которые содержатся в «Руководстве по эксплуатации».
* В случае отсутствия данных операций в сервисной книжке проведение данной процедуры носит рекомендательный характер.
HAVAL H3
| Месяцы эксплуатации | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Пробег по ТО в км | ТО 10000 | ТО 25000 | ТО 40000 | ТО 55000 | ТО 70000 | ТО 85000 | ТО 100000 | ТО 115000 | ТО 130000 | ТО 145000 |
| Моторное масло* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Дроссельная заслонка | Ч | Ч | Ч | |||||||
| Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи | Ч | Ч | Ч | |||||||
| Свечи зажигания | З | З | З | |||||||
| Ремень генератора/водяного насоса | Замена каждые 36 месяцев/100 000 километров | |||||||||
| Масло АКПП* | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | |||||||||
| Элемент масляного фильтра АКПП* | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | |||||||||
| Корпус масляного фильтра АКПП* | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | |||||||||
| Масло раздаточной коробки* | Первая замена 36 месяцев / 40 000 километров. Далее каждые 36 месяцев. | |||||||||
| Масло в заднем редукторе* | Первая замена через 36 месяцев / 40 000 километров. Далее каждые 100 000 километров. | |||||||||
| Масло муфты полного привода | Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров | |||||||||
| Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Давление в шинах и их износ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Перестановка колёс | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | |||||
| Элемент воздушного фильтра* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З |
| Фильтр салона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр адсорбера паров топлива* | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | З | Ч | |
| Антифриз | Проверка состояния на каждом ТО. Замена раз в 5 лет / 70 000 километров | |||||||||
HAVAL H5
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Масло ГУР | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Ремень ГРМ | Замена производится каждые 80 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Чистка дроссельной заслонки* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Даты производства для 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора переднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Масло ГУР | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Ремень ГРМ | Замена производится каждые 80 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Чистка дроссельной заслонки* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
HAVAL H7
| Наименование | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 |
| (км) 1000 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | |
| Масло ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Уплотнительное шайба сливной пробки масляного поддона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр ДВС* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Дроссельная заслонка | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | |||||||||||||
| Свечи зажигания | З | З | З | З | З | |||||||||||||
| Ремень генератора/водяного насоса | Замена каждые 100,000 километров | |||||||||||||||||
| Масло в АКПП* | Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Масляный фильтр АКПП* | Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Корпус масляного фильтра АКПП* | Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Масло заднего редуктора* | Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке* | Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 45,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Масло в муфте включения полного привода | Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Крепление основных узлов и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Давление в шинах и их износ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Перестановка колёс | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Элемент воздушного фильтра* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фильтр салона* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фильтр адсорбера паров топлива * | Ч | Ч | Ч | Ч | ||||||||||||||
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Наименование | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 |
| (км) X1000 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | |
| Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи | П | П | П | П | П | |||||||||||||
| Антифриз | Замена каждые 48 месяца/80 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Тормозная жидкость | Замена каждые 24 месяца/40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка утечек технических жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Панорамный люк | С | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дренаж люка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
П: означает «проверка», включая регулировку, корректировку, очистку или замену при необходимости З: означает «замена»
Ч: означает «очистка»
С: означает «смазывание»
*: означает, что следует сократить период обслуживания в случае тяжелых условий эксплуатации
HAVAL H9
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Топливный фильтр тонкой очистки | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Топливный фильтр грубой очистки | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло раздаточной коробки | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло для редуктора переднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Антифриз | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Антифриз: после первичной замены, производится замена каждые 5 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
Свечи зажигания (4C20/4C20A) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Ремень ГРМ (4D20T) | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | |
Ролик ремня ГРМ (4D20T) | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Даты производства 2015 — 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 110 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Трансмиссионное масло для переднего и заднего мостов | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Охлаждающая жидкость | Замена один раз в два года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена один раз в два года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Масло для гидроусилителя руля | П | З | Замена один раз в два года или через каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Фильтрующие элементы кондиционера | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Тормозные колодки, диски, барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Защитные чехлы валов приводов колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колёса и шины, давление и износ, момент затяжки колёсных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
4C20/4C20A:бензиновый двигатель
4D20T:дизельный двигатель